该机属于引进日本先进技术液压型三辊卷板机,用于将钢板卷成圆筒形、圆弧形等。
上辊可以垂直移动、水平移动、上下运动、平行移动为数字显示。
该机床具有预弯钢板功能。
预弯通过调节上辊,使上辊相对于下辊非对称位置来实现。
滚圆时通过电机、减速机带动两下辊进行运动,具有卷制精度高之功能。
由于下辊标高不变,所以便于进料和操作。
机器由本体部分,液压部分、控制部分组成。
1.高精度的端部预弯;自由地设定直边长度,上辊直接加压预弯,能够完成高精度的端部预弯。
2.NC控制,高的生产效率;卷制制品工艺参数NC化,操作简单,效率大幅度提高。
3.制品精度超群;上辊呈鼓形状,下辊的下部有托辊配合调节,连续弯曲,从薄板到厚板这一广泛的范围内能够卷制理想的制品。
4.作业的安全;两下辊固定,上辊上下、左右移动,工件浊随工作辊移动,作业者安全。
5.整体式结构,基础简单,移动方便;设备采用整体式底盘,毋需地脚螺栓,基础简单,移动作业场所方便。
6.丰富的弯曲形状;具有卷制O型、U型、多侕段R、辅助锥筒装置,可以卷制一定范围的锥筒。O型弯曲:后方弯曲方式;U型弯曲:前方弯曲方式;多段R弯曲:组合式方式。
数显系统
数显系统具有卷制过程的实时监控、数据传输和断电记忆等功能,人机界面以中文显示直观明了。
***实时监控功能***
显示器屏幕上显示上辊主油缸上下的位移量(Yg、Yf)、上辊水平移动量(X)、托辊的调整量(H)
***人机对话功能***
通过系统操作输入,LCD显示,可以实现卷制工件参数的编辑、修改、等功能。
工业控制器PLC根据自动检测上辊两端位置并控制,保证同步精度±0.15mm。位移传感器位移分辨率为0.05mm,显示精度为±0.05mm。
具备故障自动诊断功能。
技术参数:
规格型号 | 上辊加压力 ( Tons ) | ******板厚 | 板幅 ( mm ) | 上辊直径 ( mm ) | 下辊直径 ( mm ) | 中心距 ( mm ) | 电动机( KW) |
端曲 ( mm ) | 中央 ( mm ) | 驱动用 | 油压用 | 移动用 |
W11S-45X3000 | 540 | 40 | 45 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
W11S-40X4000 | 540 | 35 | 40 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
W11S-36X5000 | 540 | 30 | 36 | 5000 | 670 | 340 | 610 | 55 | 22 | 15 |
W11S-32X6000 | 540 | 28 | 32 | 6000 | 700 | 340 | 610 | 55 | 22 | 15 |
W11S-55X3000 | 610 | 45 | 55 | 3000 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-45X4000 | 610 | 40 | 45 | 4000 | 660 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-40X5000 | 610 | 32 | 40 | 5000 | 700 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-36X6000 | 610 | 30 | 36 | 6000 | 730 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-60X3000 | 690 | 50 | 60 | 3000 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-50X4000 | 690 | 45 | 50 | 4000 | 700 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-45X5000 | 690 | 38 | 45 | 5000 | 740 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-40X6000 | 690 | 35 | 40 | 6000 | 760 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-70X3000 | 850 | 60 | 70 | 3000 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 | 15 |
W11S-55X4000 | 850 | 50 | 55 | 4000 | 750 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
W11S-50X5000 | 850 | 42 | 50 | 5000 | 790 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
W11S-45X6000 | 850 | 38 | 45 | 6000 | 820 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
W11S-75X3000 | 930 | 65 | 75 | 3000 | 740 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 |
W11S-60X4000 | 930 | 55 | 60 | 4000 | 780 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 |
W11S-55X5000 | 930 | 45 | 55 | 5000 | 820 | 440 | 820 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-50X6000 | 930 | 42 | 50 | 6000 | 850 | 440 | 820 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-80X3000 | 1050 | 70 | 80 | 3000 | 770 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-65X4000 | 1050 | 60 | 65 | 4000 | 810 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-60X5000 | 1050 | 50 | 60 | 5000 | 850 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-55X6000 | 1050 | 45 | 55 | 6000 | 980 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-85X3000 | 1150 | 75 | 85 | 3000 | 800 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
W11S-70X4000 | 1150 | 65 | 70 | 4000 | 840 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
W11S-65X5000 | 1150 | 55 | 65 | 5000 | 890 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
W11S-60X6000 | 1150 | 50 | 60 | 6000 | 930 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
W11S-100X3000 | 1350 | 90 | 100 | 3000 | 860 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
W11S-80X4000 | 1350 | 75 | 80 | 4000 | 900 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
W11S-70X5000 | 1350 | 65 | 70 | 5000 | 940 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
W11S-65X6000 | 1350 | 60 | 65 | 6000 | 980 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
W11S-1153000 | 1600 | 100 | 115 | 3000 | 900 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
W11S-100X4000 | 1600 | 85 | 100 | 4000 | 940 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
W11S-125X3000 | 1800 | 110 | 125 | 3000 | 960 | 600 | 1120 | 160 | 75 | 37 |
W11S-110X4000 | 1800 | 95 | 110 | 4000 | 990 | 600 | 1120 | 160 | 75 | 37 |
备注:
本资料所列数据为参考数据,如有改动恕不另行通知,本公司保留对此资料的最终解释权。