、
主要用途和特点:
● 本机分框架和四柱两种结构,主要适用于各类黑色和有色金属板料覆盖件的深、浅拉伸工艺,也可以用于弯曲、磨边、冲压等工艺。
● 本机的工作压力、压制速度、行程均可根据工艺需要调整。
● 本机使用PLC+HMI电气控制系统,并采用按钮集中控制,可实现手动、半自动、自动三种操作方式,在半自动与自动操作方式中,可分为可出缸不顶出,正拉伸及反拉伸三种工作状态,并可实现定压及定程两种压制方式。
可选配置:
●触摸式工业显示屏
●移动工作台
●液压系统加热、冷却装置
●光电保护装置
●打料装置
●模具加热及温控装置
●位移传感器、压力传感器
型号 | 公称力 (KN) | 液压垫力 (KN) | ******开口距 (mm) | 滑块行程 (mm) | 液压垫行程 (mm) | 滑块速度 (mm/S) | 工作台尺寸左右 × 前后 ( mm×mm) | 液压垫尺寸左右 × 前后 (mm×mm) | 电机功率 (KW) |
空程 | 工作 | 回程 |
YA27-80 | 800 | 200 | 900 | 450 | 180 | 120 | 10 ~ 24 | 60 | 550×450 | 300×250 | 11 |
YTD27-160 | 1600 | 400 | 900 | 450 | 200 | 200 | 10 ~ 24 | 140 | 800×800 | 550×550 | 15 |
YTD27-200 | 2000 | 350 | 1100 | 700 | 250 | 200 | 5 ~ 15 | 200 | 900×900 | 700×700 | 15 |
YTD27-315 | 3150 | 1250 | 1200 | 800 | 300 | 200 | 5 ~ 12 | 120 | 1120×1120 | 800×800 | 18.5 |
YTD27-500 | 5000 | 1600 | 1500 | 900 | 350 | 250 | 5 ~ 12 | 150 | 2000×1500 | 1500×1200 | 37 |
YTD27-630 | 6300 | 2500 | 1600 | 1000 | 400 | 120 | 4 ~ 10 | 60 | 2800×2000 | 1800×1500 | 37 |
YTD27-800 | 8000 | 2500 | 1800 | 1000 | 400 | 120 | 6 ~ 15 | 125 | 2800×2000 | 1800×1500 | 74 |
YTD27-1000 | 10000 | 4000 | 2200 | 1200 | 400 | 120 | 5 ~ 12 | 100 | 4000×3000 | 3000×2500 | 74 |
YTD27-1500 | 15000 | 4000 | 2200 | 1200 | 400 | 120 | 5 ~ 12 | 100 | 4000×3000 | 3000×2500 | 90 |
YTD27-2000 | 20000 | 4000 | 2200 | 1200 | 400 | 120 | 5 ~ 12 | 100 | 4000×3000 | 3000×2500 | 90 |
备注:
本资料所列数据为参考数据,如有改动恕不另行通知,本公司保留对此资料的最终解释权。