性能与特点:
★第二代液压剪板机。
★机架、刀架采用整体焊接,经振动消除应力,精度保持性好。
★采用先进的集成式液压系统,可靠性好。
★采用三点支撑滚动导轨,消除支撑间隙,提高剪切质量。
★刀片间隙电动调整迅速、准确、方便。
★矩形刀片。四个刃口均可使用,使用寿命长。
★剪切角可调,减少板料扭曲变形。
★上刀架采用内倾结构,便于落料,提高了制作的精度。
★具有分段剪切功能。
★机动后档料,数字显示。
★CNC数控系统与位置编码器组成闭环控制系统,速度快、精度高、稳定性好,能精确地保证挡料位移尺寸的精度,同时数控系统具有补偿功能及自动检测等多种附加功能。
◆主要外购件生产厂家:
1. 液压系统:选用德国德国BOSCH(Rexroh)液压系统
2. 油泵:选用上海诚捷公司航空标准静音齿轮泵
3. 密封圈:选用美国派克
4. 主要电器元件:选用法国斯奈德公司
5. 电机:中国双塔集团
6. 滚珠丝杠:台湾HIWIN
7. 直线导轨、滚珠丝杠:台湾HIWIN、台湾TBI
8. 数控系统:选用南京埃斯顿E200变频控制系统。
选配装置:
1. 数控系统DAC310、DAC360伺服控制系统
2. 送料装置:数控前送料
3. 拖料装置:气动后拖料
4. 安全保护装置:光电保护、激光保护
5. 数控系统安装方式:可转动式悬吊臂
型号 | 可剪板厚 | 可剪板宽 | 行程次数 | 后挡料范围 | 剪切角 | 喉口深度 | 主电机功率 | 外形尺寸 |
mm | mm | min -1 | mm | ° | mm | kw | mm(L×W×H) |
4×2500 | 4 | 2500 | 25-35 | 600 | 0.5-1.5 | 100 | 5.5 | 3000×2000×1850 |
6×2500 | 6 | 2500 | 20-35 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 3030×2075×1920 |
6×3200 | 6 | 3200 | 16-32 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 3730×2075×1970 |
6×4000 | 6 | 4000 | 14-28 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 4530×2075×2080 |
6×5000 | 6 | 5000 | 11-28 | 800 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 5530×2075×2210 |
6×6000 | 6 | 6000 | 9-20 | 800 | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 6530×2075×2520 |
7×7000 | 7 | 7000 | 7-20 | 800 | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 7530×2075×2830 |
8×2500 | 8 | 2500 | 20-35 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 3040×2075×1920 |
8×3200 | 8 | 3200 | 16-30 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 3740×2075×1920 |
12×2500 | 12 | 2500 | 12-30 | 800 | 0.5-2 | 125 | 15 | 3110×2575×2210 |
12×3200 | 12 | 3200 | 7-28 | 800 | 0.5-2 | 125 | 15 | 3810×2575×2420 |
12×4000 | 12 | 4000 | 8-28 | 800 | 0.5-2 | 125 | 15 | 4610×2575×2530 |
16×2500 | 16 | 2500 | 16-28 | 800 | 0.5-2.5 | 125 | 22 | 3130×2655×2200 |
16×4000 | 16 | 4000 | 12-25 | 800 | 0.5-2.5 | 125 | 22 | 4630×2655×2570 |
20×2500 | 20 | 2500 | 16-25 | 800 | 0.5-2.5 | 125 | 30 | 3160×2855×2300 |
20×4000 | 20 | 4000 | 12-22 | 800 | 0.5-2.5 | 125 | 30 | 4660×2855×2720 |
25×2500 | 25 | 2500 | 8-15 | 800 | 0.5-3.5 | 120 | 37 | 3330×2000×2650 |
25×3200 | 25 | 3200 | 8-15 | 800 | 0.5-3.5 | 120 | 37 | 3970×2100×2865 |
25×4000 | 25 | 4000 | 6-12 | 1000 | 0.5-3.5 | 120 | 37 | 4780×2500×3150 |
32×2500 | 32 | 2500 | 6-12 | 1000 | 0.5-3.5 | 120 | 45 | 4100×2300×3200 |
32×3200 | 32 | 3200 | 8-12 | 1000 | 0.5-3.5 | 120 | 55 | 1900×2650×3450 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4-10 | 1000 | 0.5-3.5 | 120 | 75 | 4100×2550×3500 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4-10 | 1000 | 0.5-3.5 | 120 | 75 | 4900×2900×3750 |
备注:
本资料所列数据为参考数据,如有改动恕不另行通知,本公司保留对此资料的最终解释权。